Biograd, 10 - 11. 05. 2008.
Klasa: One Metre
Organizator: YC Biograd, Biograd
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
| 1 | Zvonko Jelačić | CRO 89 | JK Zenta, Split | sen | 46.0 | 25 +7 | 32.0 |
| 2 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 56.0 | 24 +5 | 29.0 |
| 3 | Marko Matić | CRO 28 | JK Trogir, Trogir | sen | 65.0 | 23 +3.3 | 26.3 |
| 4 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 80.0 | 22 +2 | 24.0 |
| 5 | Boris Bakotić | CRO 96 | JK Zenta, Split | sen | 83.0 | 21 +1 | 22.0 |
| 6 | Denis Vukas | CRO 54 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 127.0 | 20 +0.3 | 20.3 |
| 7 | Davor Dužević | CRO 42 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 134.4 | 19 | 19.0 |
| 8 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 156.0 | 18 | 18.0 |
| 9 | Zoran Đuratović | CRO 37 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 198.0 | 17 | 17.0 |
| 10 | Robert Matulja | CRO 61 | JK Opatija, Opatija | sen | 198.5 | 16 | 16.0 |
| 11 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 203.0 | 15 | 15.0 |
| 12 | Edin Prguda | CRO 53 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 204.0 | 14 | 14.0 |
| 13 | Jasmin Jaklin | CRO 35 | JK Opatija, Opatija | sen | 225.6 | 13 | 13.0 |
| 14 | Mario Škrlj | CRO 82 | JK Trogir, Trogir | sen | 228.0 | 12 | 12.0 |
| 15 | Tudor Bilić | CRO 00 | JK Trogir, Trogir | sen | 230.0 | 11 | 11.0 |
| 16 | Hrvoje Duvančić | CRO 711 | JK Val, Šibenik | sen | 261.0 | 10 | 10.0 |
| 17 | Kristina Jakelić | CRO 12 | JK Mornar, Split | jun | 270.0 | 9 | 9.0 |
| 18 | Edo Šoić | CRO 63 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 292.0 | 8 | 8.0 |
| 19 | Zvonimir Šiljac | CRO 29 | JK Tijat, Vodice | sen | 324.0 | 7 | 7.0 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | JK Zenta, Split | 1. | Zvonko Jelačič | 32.0 | 61.0 |
| 2. | Mirko Ukas | 29.0 | |||
| 2. | JK Trogir, Trogir | 3. | Marko Matić | 26.ožu | 44.3 |
| 8. | Vedran Vesanović | 18.0 | |||
| 3. | JK Orsan, Dubrovnik | 6. | Denis Vukas | 20.3 | 39.3 |
| 7. | Davor Dužević | 19.0 | |||
| 4. | MK Rijeka, Rijeka | 4. | Robert Grubiša | 24.0 | 32.0 |
| 18. | Edo Šoić | 8.0 | |||
| 5. | JK Opatija, Opatija | 10. | Robert Matulja | 16.0 | 29.0 |
| 13. | Jasmin Jaklin | 13.0 | |||
| 6. | SCOR, Rijeka | 11. | Zoran Grubiša | 15.0 | 15.0 |
| 7. | JK Val, Šibenik | 16. | Hrvoje Duvančić | 10.0 | 10.0 |
| 8. | JK Mornar, Split | 20. | Kristina Jakelić | 9.0 | 9.0 |
| 9. | JK Tijat, Vodice | 21. | Zvonimir Šiljac | 7.0 | 7.0 |



