Split, 08. 11. 1997.
Klasa: Marblehead
Organizator: HJK Mornar, Split
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
| 1 | Ante Kovačević | CRO 30 | PŠD Zenta, Split | sen | 15.0 | 17+7 | 36.00 |
| 2 | Vedran Klišmanić | CRO 38 | PŠD Zenta, Split | sen | 23.0 | 16+5 | 31.50 |
| 3 | Jozo Jakelić | CRO 14 | HJK Mornar, Split | sen | 28.0 | 15+3.3 | 27.45 |
| 4 | Željko Vranković | CRO 60 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 37.0 | 14+2 | 24.00 |
| 5 | Robert Grubiša | CRO 68 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 40.0 | 13+1 | 21.00 |
| 6 | Vjeko Orlandini | CRO 31 | PŠD Zenta, Split | sen | 44.0 | 12+0.3 | 18.45 |
| 7 | Luka Colango | CRO 135 | JK Adria, Split | jun | 56.0 | 11 | 16.50 |
| 8 | Mate Arapov | CRO 16 | HJK Mornar, Split | sen | 56.0 | 10 | 15.00 |
| 9 | Zoran Grubiša | CRO 69 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 65.0 | 9 | 13.50 |
| 10 | Zlatko Jakelić | CRO 11 | HJK Mornar, Split | sen | 75.0 | 8 | 12.00 |
| 11 | Elvis Vičević | CRO 66 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 79.0 | 7 | 10.50 |
Hrvatski kup za klasu Marblehead
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | P.Š.D. Zenta, Split | 1. | Ante Kovačević | 36.00 | 67.50 |
| 2. | Vedran Klišmanić | 31.50 | |||
| 2. | J.K. 3. maj, Rijeka | 4. | Željko Vranković | 24.00 | 45.00 |
| 5. | Robert Grubiša | 21.00 | |||
| 3. | H.J.K. Mornar, Split | 3. | Jozo Jakelić | 27.45 | 42.45 |
| 8. | Mate Arapov | 15.00 | |||
| 4. | J.K. Adria, Split | 7. | Luka Colnago | 16.50 | 16.50 |



