Šibenik, 28. 06. 1998.
Klasa: Marblehead
Organizator: JK Val, Šibenik
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
| 1 | Vedran Klišmanić | CRO 38 | JK Zenta, Split | sen | 14.0 | 14+7 | 21.00 |
| 2 | Željko Vranković | CRO 60 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 17.0 | 13+5 | 18.00 |
| 3 | Elvis Vičević | CRO 66 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 30.0 | 12+3.3 | 15.30 |
| 4 | Zoran Grubiša | CRO 69 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 31.0 | 11+2 | 13.00 |
| 5 | Edo Šoić | CRO 62 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 36.0 | 10+1 | 11.00 |
| 6 | Zlatan Bikić | CRO 67 | JK 3. maj, Rijeka | jun | 43.0 | 9+0.3 | 9.30 |
| 7 | Tomislav Matić | CRO 65 | JK 3. maj, Rijeka | jun | 72.0 | 8 | 8.00 |
| 8 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 78.0 | 7 | 7.00 |
Hrvatski kup za klasu Marblehead
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | JK 3. maj, Rijeka | 2. | Željko Vranković | 18.00 | 33.30 |
| 3. | Elvis Vičević | 15.30 | |||
| 2. | JK Zenta, Split | 1. | Vedran Klišmanić | 21.00 | 21.00 |
| 3. | JK Val, Šibenik | 7. | Hrvoje Duvančić | 7.00 | 7.00 |



