Tajnik klase:
Zoran Grubiša | |
Klubovi i osobe za kontakt:
JK Mornar | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Opatija | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Orsan | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Pesja | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Riječki JK | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Split | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Sv.Nikola | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Trogir | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Val | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JK Zenta | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Premjerači za klasu IOM po područjima:
Rijeka | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Šibenik | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Split | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dubrovnik | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |